あったかプラン(家庭用暖房契約)
ガスファンヒーター・ガスストーブや浴室暖房乾燥機などガス暖房機器をご使用のお客さま対象。
2018年12月検針分より、家庭用に限らず全てのお客さまが対象となりました。
2018年12月検針分より、家庭用に限らず全てのお客さまが対象となりました。
Point
12月~4月の冬期のガス料金を比較
月使用量 | 一般料金 | あったかプラン | お得額 | 割引率 |
40m³ | 11,324円 | 10,727円 | -597円 | -5.2% |
60m³ | 16,156円 | 14,694円 | -1,462円 | -9.0% |
80m³ | 20,988円 | 18,261円 | -2,727円 | -12.9% |
100m³ | 25,820円 | 21,581円 | -4,239円 | -16.4% |
120m³ | 30,651円 | 24,716円 | -5,935円 | -19.3% |
※2025年3月適用単価で比較(5月~11月は一般料金と同じです)
Point
「あったかプラン」料金表(2025年2月適用)従量料金単価は原料費調整制度により毎月変動します。
1ヶ月の使用量(m³) | 基本料金月額 | 従量料金単価 |
A 0m³~25m³ | 1,210.00円 | 259.63円 |
B 26m³~52m³ | 2,321.00円 | 210.17円 |
C 53m³~77m³ | 3,681.00円 | 180.56円 |
D 78m³~103m³ | 4,983.00円 | 165.98円 |
E 104m³~ | 6,083.00円 | 155.28円 |
期間:12月~4月(2025年3月 適用単価を表示しています。)
1ヶ月の使用量(m³) | 基本料金月額 | 従量料金単価 |
A 0m³~25m³ | 1,210.00円 | 259.63円 |
B 26m³~208m³ | 1,661.00円 | 241.59円 |
C 209m³~ | 5,296.50円 | 224.11円 |
期間:5月~11月(2025年3月適用単価を表示しています。)
家庭用暖房契約 あったかプラン(選択約款) ( 130KB) |
料金早見表 ( 485KB) |
だんらんプラン(家庭用床暖房契約)
ガスをエネルギー源とした熱源機による温水式床暖房をご使用のお客さま対象。
Point
12月~4月の冬期のガス料金を比較
月使用量 | 一般料金 | だんらんプラン | お得額 | 割引率 |
40m³ | 11,324円 | 9,123円 | -2,201円 | -19.4% |
60m³ | 16,156円 | 12,129円 | -4,027円 | -24.9% |
80m³ | 20,988円 | 15,134円 | -5,854円 | -27.8% |
100m³ | 25,820円 | 18,140円 | -7,680円 | -29.7% |
120m³ | 30,651円 | 20,814円 | -9,837円 | -32.0% |
※2025年3月適用単価で比較(5月~11月は一般料金と同じです)
Point
「だんらんプラン」料金表(2025年3月適用)従量料金単価は原料費調整制度により毎月変動します。
1ヶ月の使用量(m³) | 基本料金月額 | 従量料金単価 |
A 0m³~25m³ | 1,210.00円 | 228.61円 |
B 26m³~100m³ | 3,113.00円 | 150.27円 |
C 101m³~ | 4,763.00円 | 133.76円 |
期間:12月~4月(2025年3月適用単価を表示しています。)
1ヶ月の使用量(m³) | 基本料金月額 | 従量料金単価 |
A0m³~25m³ | 1,210.00円 | 259.63円 |
B26m³~208m³ | 1,661.00円 | 241.59円 |
C209m³~ | 5,296.50円 | 224.11円 |
期間:5月~11月(2025年3月適用単価を表示しています。)
家庭用床暖房契約 だんらんプラン(選択約款) ( 127KB) |
料金早見表 ( 113KB) |
マイホーム発電プラン(家庭用コージェネレーションシステム契約)
エコウィル・エネファームなど家庭用コージェネレーションシステムをご使用のお客さま対象。
月使用量 | 一般料金 | マイホーム発電プラン | お得額 | 割引率 |
40m³ | 11,324円 | 8,671円 | -2,653円 | -23.4% |
60m³ | 16,156円 | 11,043円 | -5,113円 | -31.6% |
80m³ | 20,988円 | 13,415円 | -7,573円 | -36.0% |
100m³ | 25,820円 | 15,788円 | -10,032円 | -38.8% |
120m³ | 30,651円 | 18,160円 | -12,491円 | -40.7% |
※2025年3月適用単価で比較
Point
「マイホーム発電プラン」料金表(2025年3月適用)
従量料金単価は原料費調整制度により毎月変動します。
従量料金単価は原料費調整制度により毎月変動します。
1ヶ月の使用量(m³) | 基本料金月額 | 従量料金単価 |
A 0m³~25m³ | 1,210.00円 | 228.61円 |
B 26m³~ | 3,927.00円 | 118.61円 |
ご使用量、ご使用月に関係なく、年間を通じて適用されます。
マイホーム発電プラン(選択約款) ( 107KB) |
料金早見表 ( 113KB) |