あったかプラン(家庭用暖房契約)
ガスファンヒーター・ガスストーブや浴室暖房乾燥機などガス暖房機器をご使用のお客さま対象。
2018年12月検針分より、家庭用に限らず全てのお客さまが対象となりました。
2018年12月検針分より、家庭用に限らず全てのお客さまが対象となりました。
Point
12月~4月の冬期のガス料金を比較
月使用量 | 一般料金 | あったかプラン | お得額 | 割引率 |
40m³ | 11,631円 | 11,034円 | -597円 | -5.1% |
60m³ | 16,616円 | 15,154円 | -1,462円 | -8.7% |
80m³ | 21,601円 | 18,875円 | -2,726円 | -12.6% |
100m³ | 26,587円 | 22,348円 | -4,239円 | -15.9% |
120m³ | 31,572円 | 25,637円 | -5,935円 | -18.7% |
※2025年4月適用単価で比較(5月~11月は一般料金と同じです)

Point
「あったかプラン」料金表(2025年4月適用)従量料金単価は原料費調整制度により毎月変動します。
1ヶ月の使用量(m³) | 基本料金月額 | 従量料金単価 |
A 0m³~25m³ | 1,210.00円 | 267.30円 |
B 26m³~52m³ | 2,321.00円 | 217.84円 |
C 53m³~77m³ | 3,681.00円 | 188.23円 |
D 78m³~103m³ | 4,983.00円 | 173.65円 |
E 104m³~ | 6,083.00円 | 162.95円 |
期間:12月~4月(2025年4月 適用単価を表示しています。)
1ヶ月の使用量(m³) | 基本料金月額 | 従量料金単価 |
A 0m³~25m³ | 1,210.00円 | 267.30円 |
B 26m³~208m³ | 1,661.00円 | 249.26円 |
C 209m³~ | 5,296.50円 | 231.78円 |
期間:5月~11月(2025年4月適用単価を表示しています。)
家庭用暖房契約 あったかプラン(選択約款) ( 149KB) |
料金早見表 ( 124KB) |
だんらんプラン(家庭用床暖房契約)
ガスをエネルギー源とした熱源機による温水式床暖房をご使用のお客さま対象。
Point
12月~4月の冬期のガス料金を比較
月使用量 | 一般料金 | だんらんプラン | お得額 | 割引率 |
40m³ | 11,631円 | 9,430円 | -2,201円 | -18.9% |
60m³ | 16,616円 | 12,589円 | -4,027円 | -24.2% |
80m³ | 21,601円 | 15,748円 | -5,853円 | -27.0% |
100m³ | 26,587円 | 18,907円 | -7,680円 | -28.8% |
120m³ | 31,572円 | 21,734円 | -9,838円 | -31.1% |
※2025年4月適用単価で比較(5月~11月は一般料金と同じです)

Point
「だんらんプラン」料金表(2025年4月適用)従量料金単価は原料費調整制度により毎月変動します。
1ヶ月の使用量(m³) | 基本料金月額 | 従量料金単価 |
A 0m³~25m³ | 1,210.00円 | 236.28円 |
B 26m³~100m³ | 3,113.00円 | 157.94円 |
C 101m³~ | 4,763.00円 | 141.43円 |
期間:12月~4月(2025年4月適用単価を表示しています。)
1ヶ月の使用量(m³) | 基本料金月額 | 従量料金単価 |
A0m³~25m³ | 1,210.00円 | 267.30円 |
B26m³~208m³ | 1,661.00円 | 249.26円 |
C209m³~ | 5,296.50円 | 231.78円 |
期間:5月~11月(2025年4月適用単価を表示しています。)
家庭用床暖房契約 だんらんプラン(選択約款) ( 136KB) |
料金早見表 ( 124KB) |
マイホーム発電プラン(家庭用コージェネレーションシステム契約)
エコウィル・エネファームなど家庭用コージェネレーションシステムをご使用のお客さま対象。
月使用量 | 一般料金 | マイホーム発電プラン | お得額 | 割引率 |
40m³ | 11,631円 | 8,978円 | -2,653円 | -22.8% |
60m³ | 16,616円 | 11,503円 | -5,113円 | -30.7% |
80m³ | 21,601円 | 14,029円 | -7,572円 | -35.0% |
100m³ | 26,587円 | 16,555円 | -10,032円 | -37.7% |
120m³ | 31,572円 | 19,080円 | -12,492円 | -39.5% |
※2025年4月適用単価で比較

Point
「マイホーム発電プラン」料金表(2025年3月適用)
従量料金単価は原料費調整制度により毎月変動します。
従量料金単価は原料費調整制度により毎月変動します。
1ヶ月の使用量(m³) | 基本料金月額 | 従量料金単価 |
A 0m³~25m³ | 1,210.00円 | 236.28円 |
B 26m³~ | 3,927.00円 | 126.28円 |
ご使用量、ご使用月に関係なく、年間を通じて適用されます。
マイホーム発電プラン(選択約款) ( 114KB) |
料金早見表 ( 124KB) |